
- Pouaka kelly whakarewahia, paiherea ranei hei whiriwhiri (130×130/150×150/200×200mm, etc.)
- Tika, koeo momo auger hei whiriwhiri
- Tapahi kotahi, tapahanga rua ranei hei whiriwhiri
- Ko nga niho toka penei i te B47K, C31HD ranei, ko nga niho Clay penei i te BFZ70, V19, 25T, 211 hei whiriwhiri
- Ko te moka pairati RP4 runga he mea whiriwhiri
- Ka mau i te whakamarumaru me te anga maro me te mau takai ranei
- Whakaritea me te nuinga o nga miihini keri hurihuri i te maakete, tae atu ki a Bauer, IMT, Soilmec, Casagrande, Mait, XCMG, etc.
- Te diameter keri ki te 5000mm
- Whakaritenga e waatea ana i runga i nga whakaritenga motuhake

OD |
| Teitei | Teitei | Te rererangi rererangi | Te matotoru rererangi | Te matotoru rererangi | Taumaha |
D(mm) | D1(mm) | NL(mm) | GL(mm) | P1/P2 (mm) | δ1(mm) | D2(mm) | Kg |
500 | 460 | 1630 | 2170 | 250/500 | 20 | 30 | 570 |
600 | 560 | 350/500 | 20 | 30 | 630 | ||
700 | 660 | 350/500 | 20 | 30 | 730 | ||
800 | 760 | 350/500 | 20 | 30 | 840 | ||
900 | 860 | 475/700 | 20 | 30 | 880 | ||
1000 | 960 | 475/700 | 20 | 30 | 980 | ||
1100 | 1060 | 550/800 | 20 | 30 | 1040 | ||
1200 | 1160 | 550/800 | 20 | 30 | 1150 | ||
1300 | 1260 | 600/900 | 30 | 30 | 1300 | ||
1400 | 1360 | 600/900 | 30 | 30 | 1420 | ||
1500 | 1460 | 600/900 | 30 | 30 | 1540 | ||
1600 | 1560 | 700/900 | 30 | 30 | 1620 | ||
1700 | 1660 | 700/900 | 30 | 30 | 1760 | ||
1800 | 1760 | 700/900 | 30 | 30 | 1910 | ||
1900 | 1860 | 900 | 30 | 30 | 2000 | ||
2000 | 1960 | 900 | 30 | 40 | 2530 | ||
2100 | 2060 | 900 | 30 | 40 | 2730 | ||
2200 | 2160 | 900 | 30 | 40 | 2940 | ||
2300 | 2260 | 900 | 30 | 40 | 3160 | ||
2400 | 2360 | 900 | 30 | 40 | 3380 | ||
2500 | 2460 | 900 | 30 | 40 | 3610 |
Tuhipoka: Ko te rahi o runga mo te tohutoro anake, mo nga OD iti ake, nui ake ranei mo ia tono.



